
Kraljevi Ove Igre
SU TVRĐAVA > Kraljevi Ove Igre

Plejmejker
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | Kraljevi Ove Igre | Plejmejker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Kraljevi Ove Igre | Plejmejker | 9 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Bek
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | ![]() | Kraljevi Ove Igre | Bek | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
22 | ![]() | Kraljevi Ove Igre | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Kraljevi Ove Igre | Bek | 12 | 6 | 8 | 3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 |
4 | ![]() | Kraljevi Ove Igre | Bek | 14 | 4 | 6 | 5 | 14 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 15 |
0 | ![]() | Kraljevi Ove Igre | Bek | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
![]() | Kraljevi Ove Igre | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kraljevi Ove Igre | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krilo
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Kraljevi Ove Igre | Krilo | 13 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
![]() | Kraljevi Ove Igre | Krilo | 9 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
![]() | Kraljevi Ove Igre | Krilo | 9 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Krilni Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | Kraljevi Ove Igre | Krilni Centar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | Kraljevi Ove Igre | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Kraljevi Ove Igre | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |