
Kraljevi Ove Igre

Plejmejker
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | Kraljevi Ove Igre | Plejmejker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Kraljevi Ove Igre | Plejmejker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Kraljevi Ove Igre | Plejmejker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bek
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | ![]() | Kraljevi Ove Igre | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | Kraljevi Ove Igre | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Kraljevi Ove Igre | Bek | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 | ![]() | Kraljevi Ove Igre | Bek | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
![]() | Kraljevi Ove Igre | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kraljevi Ove Igre | Bek | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
0 | ![]() | Kraljevi Ove Igre | Bek | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Krilo
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | ![]() | Kraljevi Ove Igre | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Kraljevi Ove Igre | Krilo | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2 | ![]() | Kraljevi Ove Igre | Krilo | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Krilni Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | Kraljevi Ove Igre | Krilni Centar | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
![]() | Kraljevi Ove Igre | Krilni Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | Kraljevi Ove Igre | Centar | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
12 | ![]() | Kraljevi Ove Igre | Centar | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |