
Niški Medvedi
SU TVRĐAVA > Niški Medvedi

Plejmejker
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | ![]() | Niški Medvedi | Plejmejker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Niški Medvedi | Plejmejker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Niški Medvedi | Plejmejker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Niški Medvedi | Plejmejker | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Bek
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Damjan Radosavljević | Niški Medvedi | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Niški Medvedi | Bek | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
0 | ![]() | Niški Medvedi | Bek | 29 | 3 | 6 | 13 | 18 | 0 | 5 | 4 | 8 | 9 | 5 | 7 | 0 |
Krilo
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Niški Medvedi | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Niški Medvedi | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Niški Medvedi | Krilo | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 |
5 | ![]() | Niški Medvedi | Krilo | 10 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
1 | ![]() | Niški Medvedi | Krilo | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Krilni Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Niški Medvedi | Krilni Centar | 27 | 3 | 12 | 12 | 22 | 0 | 3 | 4 | 13 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Strahinja Krstić | Niški Medvedi | Krilni Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Đorđe Barabaš | Niški Medvedi | Krilni Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | Niški Medvedi | Centar | 9 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | ![]() | Niški Medvedi | Centar | 6 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Niški Medvedi | Centar | 23 | 6 | 12 | 7 | 11 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |