
Niški Medvedi

Plejmejker
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | ![]() | Niški Medvedi | Plejmejker | 18 | 3 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 |
23 | ![]() | Niški Medvedi | Plejmejker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Niški Medvedi | Plejmejker | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 0 |
9 | ![]() | Niški Medvedi | Plejmejker | 7 | 1 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 |
7 | ![]() | Niški Medvedi | Plejmejker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Niški Medvedi | Plejmejker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bek
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | ![]() | Niški Medvedi | Bek | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Niški Medvedi | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Niški Medvedi | Bek | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Niški Medvedi | Bek | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
10 | ![]() | Niški Medvedi | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | Niški Medvedi | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krilo
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Niški Medvedi | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Niški Medvedi | Krilo | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Niški Medvedi | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Niški Medvedi | Krilo | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 |
1 | ![]() | Niški Medvedi | Krilo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krilni Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() | Niški Medvedi | Krilni Centar | 24 | 2 | 8 | 5 | 7 | 4 | 9 | 2 | 13 | 3 | 11 | 5 | 2 |
7 | ![]() | Niški Medvedi | Krilni Centar | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Niški Medvedi | Krilni Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | Niški Medvedi | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Niški Medvedi | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Niški Medvedi | Centar | 18 | 4 | 6 | 7 | 15 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 |