
AKK Wolves & Dragons
SU TVRĐAVA > AKK Wolves & Dragons

Trener
Trener
Branko Radivojević
Plejmejker
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | AKK Wolves & Dragons | Plejmejker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | AKK Wolves & Dragons | Plejmejker | 34 | 0 | 0 | 5 | 18 | 8 | 25 | 1 | 10 | 4 | 5 | 11 | 0 |
- | ![]() | AKK Wolves & Dragons | Plejmejker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AKK Wolves & Dragons | Plejmejker | 14 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 |
Bek
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | AKK Wolves & Dragons | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | AKK Wolves & Dragons | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | AKK Wolves & Dragons | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | AKK Wolves & Dragons | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | AKK Wolves & Dragons | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AKK Wolves & Dragons | Bek | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
- | ![]() | AKK Wolves & Dragons | Bek | 15 | 3 | 4 | 3 | 9 | 2 | 10 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 |
- | ![]() | AKK Wolves & Dragons | Bek | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
- | ![]() | AKK Wolves & Dragons | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | AKK Wolves & Dragons | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krilo
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | AKK Wolves & Dragons | Krilo | 16 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | AKK Wolves & Dragons | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | AKK Wolves & Dragons | Krilo | 17 | 1 | 2 | 5 | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
![]() | AKK Wolves & Dragons | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | AKK Wolves & Dragons | Krilo | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
- | ![]() | AKK Wolves & Dragons | Krilo | 18 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
- | ![]() | AKK Wolves & Dragons | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | AKK Wolves & Dragons | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krilni Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() | AKK Wolves & Dragons | Krilni Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | AKK Wolves & Dragons | Krilni Centar | 28 | 4 | 10 | 12 | 20 | 0 | 1 | 9 | 22 | 4 | 1 | 3 | 3 |
12 | ![]() | AKK Wolves & Dragons | Krilni Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | AKK Wolves & Dragons | Krilni Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | AKK Wolves & Dragons | Centar | 10 | 0 | 1 | 5 | 17 | 0 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 |
- | ![]() | AKK Wolves & Dragons | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | AKK Wolves & Dragons | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |