
AKK Wolves & Dragons

Trener
Trener
Branko Radivojević
Plejmejker
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | AKK Wolves & Dragons | Plejmejker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | AKK Wolves & Dragons | Plejmejker | 19 | 3 | 8 | 2 | 4 | 4 | 15 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 |
![]() | AKK Wolves & Dragons | Plejmejker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | AKK Wolves & Dragons | Plejmejker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bek
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | AKK Wolves & Dragons | Bek | 16 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 14 | 0 | 10 | 4 | 9 | 6 | 1 |
16 | ![]() | AKK Wolves & Dragons | Bek | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 |
14 | ![]() | AKK Wolves & Dragons | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | AKK Wolves & Dragons | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AKK Wolves & Dragons | Bek | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | |
![]() | AKK Wolves & Dragons | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | AKK Wolves & Dragons | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | AKK Wolves & Dragons | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krilo
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | AKK Wolves & Dragons | Krilo | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
7 | ![]() | AKK Wolves & Dragons | Krilo | 14 | 6 | 10 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 |
![]() | AKK Wolves & Dragons | Krilo | 8 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | |
![]() | AKK Wolves & Dragons | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | AKK Wolves & Dragons | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | AKK Wolves & Dragons | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krilni Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() | AKK Wolves & Dragons | Krilni Centar | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 |
![]() | AKK Wolves & Dragons | Krilni Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | AKK Wolves & Dragons | Krilni Centar | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | AKK Wolves & Dragons | Centar | 11 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 |
![]() | AKK Wolves & Dragons | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | AKK Wolves & Dragons | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | AKK Wolves & Dragons | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | AKK Wolves & Dragons | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |