
AKK Tvrđava

Trener
Trener
Miloš Jovanović
Plejmejker
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | ![]() | AKK Tvrđava | Plejmejker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | ![]() | AKK Tvrđava | Plejmejker | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 |
4 | ![]() | AKK Tvrđava | Plejmejker | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | AKK Tvrđava | Plejmejker | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | AKK Tvrđava | Plejmejker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00 | ![]() | AKK Tvrđava | Plejmejker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
0 | ![]() | AKK Tvrđava | Plejmejker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bek
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | AKK Tvrđava | Bek | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | ![]() | AKK Tvrđava | Bek | 37 | 0 | 4 | 14 | 22 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
10 | ![]() | AKK Tvrđava | Bek | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | ![]() | AKK Tvrđava | Bek | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Krilo
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | ![]() | AKK Tvrđava | Krilo | 26 | 5 | 8 | 9 | 18 | 1 | 8 | 6 | 17 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 7 |
23 | ![]() | AKK Tvrđava | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | AKK Tvrđava | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | ![]() | AKK Tvrđava | Krilo | 17 | 3 | 7 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 |
Krilni Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | AKK Tvrđava | Krilni Centar | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 |
13 | ![]() | AKK Tvrđava | Krilni Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | AKK Tvrđava | Krilni Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | ![]() | AKK Tvrđava | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | AKK Tvrđava | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |