
Durlantula

Plejmejker
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Durlantula | Plejmejker | 33 | 4 | 6 | 7 | 11 | 5 | 25 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 |
3 | ![]() | Durlantula | Plejmejker | 14 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Bek
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ![]() | Durlantula | Bek | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | ![]() | Durlantula | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Durlantula | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | ![]() | Durlantula | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Durlantula | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Durlantula | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krilo
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | Durlantula | Krilo | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
8 | ![]() | Durlantula | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Durlantula | Krilo | 32 | 7 | 10 | 8 | 15 | 3 | 7 | 13 | 19 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 |
Krilni Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | Durlantula | Krilni Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Durlantula | Krilni Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Durlantula | Krilni Centar | 19 | 7 | 19 | 6 | 13 | 0 | 4 | 7 | 14 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 |
1 | ![]() | Durlantula | Krilni Centar | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Durlantula | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |