Amaterska Košarkaška Liga Niš 27/10/2019 - 14:10
OŠ "Ivo Andrić"
Datum | Vreme | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
27/10/2019 | 14:10 | Amaterska Košarkaška Liga Niš | 2019 |
Tim | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Ishod meča |
---|---|---|---|---|---|---|
Bulevar | 06 | 13 | 09 | 12 | 40 | Poraz |
Kraljevi Ove Igre | 19 | 13 | 22 | 12 | 66 | Pobeda |
Igrač | Pozicija | PTS | PIR | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 23PM | 23PA | 23P% | OFF | DEF | REB | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandar Petrović | Plejmejker | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bojan Jovanović | Krilni Centar | 8 | 7 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Branislav Mitrović | Bek | 16 | 17 | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Enis Ganihodžić | Bek | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marko Cvetanović | Krilo | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Milan Stevanović | Krilni Centar | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Miloš Petković | Plejmejker | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Stefan Popović | Plejmejker | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Stevan Ćirković | Bek | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Tomislav Kostić | Bek | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ukupno | 40 | 17 | 5 | 8 | 62.5 | 13 | 30 | 43.3 | 4 | 26 | 15.4 | 17 | 56 | 30.4 | 10 | 22 | 32 | 4 | 14 | 6 | 1 | 1 | 21 | 12 |
Igrač | Pozicija | PTS | PIR | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 23PM | 23PA | 23P% | OFF | DEF | REB | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksa Bojović | Krilni Centar | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Milan Mitić | Plejmejker | 1 | -2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Milan Stanković | Centar | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Miloš Stojanović | Bek | 6 | 11 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Nemanja Jovanović | Centar | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Nikola Đorić | Bek | 8 | 4 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nino Nikolić | Bek | 2 | -1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Petar Vasiljević | Centar | 10 | 8 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Teodor Petrović | Krilo | 17 | 20 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 5 | 20.0 | 7 | 13 | 53.8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Uglješa Milidragović | Centar | 1 | 6 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Vidoje Mijalković | Bek | 3 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vladan Najdanović | Bek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ukupno | 66 | 84 | 11 | 21 | 52.4 | 23 | 34 | 67.6 | 3 | 24 | 12.5 | 26 | 58 | 44.8 | 12 | 27 | 39 | 11 | 9 | 10 | 1 | 1 | 12 | 21 |
Prvi sudija |
---|
Nikola Todorović |