
KK Kolibri

Trener
Trener
Dragan Obradović
Plejmejker
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | KK Kolibri | Plejmejker | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
![]() | KK Kolibri | Plejmejker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | ![]() | KK Kolibri | Plejmejker | 16 | 0 | 0 | 5 | 17 | 2 | 7 | 0 | 5 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Bek
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | KK Kolibri | Bek | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | ![]() | KK Kolibri | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
6 | ![]() | KK Kolibri | Bek | 21 | 4 | 9 | 7 | 14 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 10 |
2 | ![]() | KK Kolibri | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | KK Kolibri | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | KK Kolibri | Bek | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
![]() | KK Kolibri | Bek | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Krilo
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | KK Kolibri | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
![]() | KK Kolibri | Krilo | 11 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Krilni Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | KK Kolibri | Krilni Centar | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | ![]() | KK Kolibri | Krilni Centar | 7 | 1 | 2 | 3 | 19 | 0 | 5 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
10 | ![]() | KK Kolibri | Krilni Centar | 19 | 4 | 9 | 6 | 21 | 1 | 5 | 2 | 11 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 14 |
Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | ![]() | KK Kolibri | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | KK Kolibri | Centar | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
8 | ![]() | KK Kolibri | Centar | 25 | 7 | 12 | 9 | 19 | 0 | 0 | 9 | 27 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |