
KK Kolibri

Trener
Trener
Dragan Obradović
Plejmejker
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | KK Kolibri | Plejmejker | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 8 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
3 | ![]() | KK Kolibri | Plejmejker | 24 | 2 | 4 | 11 | 19 | 0 | 11 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 |
![]() | KK Kolibri | Plejmejker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bek
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | KK Kolibri | Bek | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 10 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8 | ![]() | KK Kolibri | Bek | 11 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 |
2 | ![]() | KK Kolibri | Bek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | KK Kolibri | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krilni Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ![]() | KK Kolibri | Krilni Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | KK Kolibri | Krilni Centar | 7 | 5 | 8 | 1 | 9 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 |
10 | ![]() | KK Kolibri | Krilni Centar | 12 | 4 | 8 | 4 | 13 | 0 | 5 | 2 | 13 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | ![]() | KK Kolibri | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |