VESTI SA TERENA
  1. Prijava za sezonu 2023/24
  2. AoABR – Dissemination Activities
  3. Training Module – Alliance of amateur basketball referees
  4. Kolibri su pobednici “Amateur kupa”!
  5. Počeo je Amateur kup!

4 Vidoje Mijalković

Pozicija
Bek
Datum rođenja
04/04/1994
Godina
29
Sezona:
stl
3
ast
4
pts
14

Amaterska Košarkaška Liga Niš

SezonaTimG1P%2P%3P%23P%APGRPGSPGBPGPPGPIR PG
2022Kraljevi Ove Igre266.735.70.033.32.04.51.50.07.013.0
2021Kraljevi Ove Igre150.016.70.012.52.08.01.00.04.04.0
2020Kraljevi Ove Igre1357.645.515.840.72.24.01.20.110.210.2
2019Kraljevi Ove Igre1471.147.015.239.13.13.51.40.110.111.5
Ukupno-3063.244.714.538.72.63.91.30.19.710.8
DatumDomaćinRezultatGostVreme
2022-10-16 15:35:0016/10/202248 : 51 15:35:0015:35
2022-10-08 18:05:0008/10/202240 : 37 18:05:0018:05
2021-12-25 13:15:0025/12/202157 : 38 13:15:0013:15
2021-04-03 14:10:0003/04/202137 : 41 14:10:0014:10
2021-03-28 15:35:0028/03/202160 : 38 15:35:0015:35
2021-03-20 15:35:0020/03/202141 : 38 15:35:0015:35
2021-03-14 14:10:0014/03/202145 : 57 14:10:0014:10
2021-02-27 17:00:0027/02/202146 : 52 17:00:0017:00
2021-02-21 12:45:0021/02/202158 : 62 12:45:0012:45
2021-02-14 12:45:0014/02/202170 : 47 12:45:0012:45
2020-11-14 17:00:0014/11/202037 : 52 17:00:0017:00
2020-10-31 15:35:0031/10/202046 : 55 15:35:0015:35
2020-10-25 15:35:0025/10/202051 : 33 15:35:0015:35
2020-10-17 14:10:0017/10/202070 : 49 14:10:0014:10
2020-10-11 17:00:0011/10/202050 : 61 17:00:0017:00
2020-10-03 12:45:0003/10/202057 : 41 12:45:0012:45
2020-03-08 13:40:0008/03/202057 : 36 13:40:0013:40
2020-02-29 15:35:0029/02/202057 : 50 15:35:0015:35
2020-02-23 15:35:0023/02/202063 : 59 15:35:0015:35
2019-12-21 14:10:0021/12/201972 : 47 14:10:0014:10
2019-12-15 17:00:0015/12/201983 : 32 17:00:0017:00
2019-12-07 12:45:0007/12/201957 : 48 12:45:0012:45
2019-12-01 17:00:0001/12/201964 : 51 17:00:0017:00
2019-11-23 14:10:0023/11/201964 : 58 14:10:0014:10
2019-11-17 15:35:0017/11/201974 : 61 15:35:0015:35
2019-11-02 15:35:0002/11/201963 : 46 15:35:0015:35
2019-10-27 14:10:0027/10/201940 : 66 14:10:0014:10
2019-10-19 17:00:0019/10/201939 : 55 17:00:0017:00
2019-10-17 12:45:0017/10/201946 : 45 12:45:0012:45
2019-10-06 12:45:0006/10/201978 : 49 12:45:0012:45
SerbianEnglish