
IngSoftware

Bek
Igrač | Tim | Pozicija | G | 1P% | 2P% | 3P% | 23P% | APG | RPG | SPG | BPG | PPG | PIR PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IngSoftware | Bek | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
![]() | IngSoftware | Bek | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | IngSoftware | Bek | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | IngSoftware | Bek | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | IngSoftware | Bek | 1 | 66.7 | 100.0 | 25.0 | 50.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 16.0 |
![]() | IngSoftware | Bek | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | IngSoftware | Bek | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | IngSoftware | Bek | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | IngSoftware | Bek | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Uroš Živadinović | IngSoftware | Bek | 1 | 20.0 | 50.0 | 0.0 | 33.3 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 9.0 | 15.0 |
Krilo
Igrač | Tim | Pozicija | G | 1P% | 2P% | 3P% | 23P% | APG | RPG | SPG | BPG | PPG | PIR PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IngSoftware | Krilo | 1 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 |
Andrija Mališić | IngSoftware | Krilo | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | IngSoftware | Krilo | 1 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 19.0 |
![]() | IngSoftware | Krilo | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | IngSoftware | Krilo | 1 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
![]() | IngSoftware | Krilo | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | IngSoftware | Krilo | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | IngSoftware | Krilo | 1 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
![]() | IngSoftware | Krilo | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Centar
Igrač | Tim | Pozicija | G | 1P% | 2P% | 3P% | 23P% | APG | RPG | SPG | BPG | PPG | PIR PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IngSoftware | Centar | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | IngSoftware | Centar | 1 | 50.0 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 12.0 | 14.0 |
![]() | IngSoftware | Centar | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | IngSoftware | Centar | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |