IngSoftware
Plejmejker
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Jovan Živić | IngSoftware | Plejmejker | 33 | 9 | 12 | 9 | 22 | 2 | 12 | 7 | 31 | 10 | 16 | 21 | 1 |
15 | Nemanja Živković | IngSoftware | Plejmejker | 63 | 8 | 14 | 17 | 36 | 7 | 22 | 12 | 31 | 8 | 23 | 16 | 2 |
7 | Uroš Živadinović | IngSoftware | Plejmejker | 125 | 39 | 66 | 37 | 89 | 4 | 52 | 9 | 40 | 23 | 47 | 46 | 4 |
Bek
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Milan Jovanović – Lane | IngSoftware | Bek | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 |
22 | Milan Jovanović | IngSoftware | Bek | 28 | 1 | 1 | 12 | 15 | 1 | 5 | 17 | 10 | 4 | 5 | 6 | 0 |
- | Stefan Aćimović | IngSoftware | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Milan Medojević | IngSoftware | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Vladica Stanković | IngSoftware | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Aleksandar Popović | IngSoftware | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- | Dalibor Trajković | IngSoftware | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Nemanja Stanković | IngSoftware | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Krilo
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Andrija Mališić | IngSoftware | Krilo | 153 | 17 | 29 | 41 | 95 | 18 | 67 | 21 | 64 | 15 | 24 | 13 | 0 |
4 | Saša Stojanović | IngSoftware | Krilo | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 0 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 |
1 | Milan Ranđelović | IngSoftware | Krilo | 24 | 2 | 8 | 11 | 20 | 0 | 3 | 9 | 16 | 7 | 9 | 9 | 0 |
00 | Miroslav Mladenović | IngSoftware | Krilo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Predrag Pešić | IngSoftware | Krilo | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 0 | 1 |
Dimitrije Popović | IngSoftware | Krilo | 53 | 2 | 7 | 6 | 20 | 13 | 27 | 4 | 33 | 5 | 3 | 5 | 6 | |
- | Ljubiša Rančić | IngSoftware | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Dimitrije Petrović | IngSoftware | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krilni Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Aleksandar Marinković | Margerski Tigrovi | Krilni Centar | 33 | 9 | 27 | 12 | 24 | 0 | 2 | 12 | 25 | 4 | 9 | 5 | 0 |
0 | Jovan Stanković | IngSoftware | Krilni Centar | 223 | 44 | 68 | 43 | 89 | 31 | 83 | 24 | 44 | 3 | 30 | 16 | 5 |
Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Vladimir Pavlović | IngSoftware | Centar | 35 | 10 | 22 | 8 | 27 | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 |
8 | Stevan Vasić | IngSoftware | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Milan Stamenković | IngSoftware | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |