
Margerski Tigrovi

Plejmejker
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Margerski Tigrovi | Plejmejker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
5 | ![]() | Margerski Tigrovi | Plejmejker | 18 | 1 | 3 | 7 | 13 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
35 | ![]() | Margerski Tigrovi | Plejmejker | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Bek
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Margerski Tigrovi | Bek | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Margerski Tigrovi | Bek | 16 | 6 | 8 | 5 | 10 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
10 | ![]() | Margerski Tigrovi | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Margerski Tigrovi | Bek | 15 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
14 | ![]() | Margerski Tigrovi | Bek | 30 | 0 | 0 | 9 | 15 | 4 | 17 | 1 | 8 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 |
34 | ![]() | Margerski Tigrovi | Bek | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
77 | ![]() | Margerski Tigrovi | Bek | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Krilo
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | Margerski Tigrovi | Krilo | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Krilni Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Margerski Tigrovi | Krilni Centar | 10 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | ![]() | Margerski Tigrovi | Krilni Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Margerski Tigrovi | Centar | 8 | 2 | 5 | 3 | 7 | 0 | 4 | 3 | 11 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 |
18 | ![]() | Margerski Tigrovi | Centar | 8 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 |