Pos | Tim | GP | W | L | PF | PA | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Izmene | 16 | 15 | 1 | 1035 | 727 | 308 | 31 |
2 | Tajchy Thunders | 16 | 14 | 2 | 1088 | 880 | 208 | 30 |
3 | Niški Medvedi | 16 | 13 | 3 | 922 | 787 | 135 | 29 |
4 | Trust The Process | 16 | 12 | 4 | 879 | 724 | 155 | 28 |
5 | Durlantula | 16 | 11 | 5 | 915 | 811 | 104 | 27 |
6 | Neradnički | 16 | 11 | 5 | 941 | 743 | 198 | 27 |
7 | KK Senior | 16 | 10 | 6 | 981 | 844 | 137 | 26 |
8 | Kraljevi Ove Igre | 16 | 9 | 7 | 776 | 780 | -4 | 25 |
Drugo izdanje sve popularnijeg takmičenja koje je uspostavljeno prethodne sezone završeno je minulog vikenda. U sali OŠ „Dušan Radović“ u Nišu odigrana je završnica, odnosno polufinala i finale Amateur kupa AKL. Trofej ima novog vlasnika, a to je ekipa AKK Kolibri koja je sasvim zasluženo došla do titule najbolje ekipe drugog po rangu takmičenja koje…