
Bulevar

Plejmejker
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | ![]() | Bulevar | Plejmejker | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
18 | ![]() | Bulevar | Plejmejker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bek
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | ![]() | Bulevar | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Bulevar | Bek | 14 | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 |
6 | ![]() | Bulevar | Bek | 19 | 1 | 1 | 6 | 15 | 2 | 9 | 2 | 12 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 10 |
5 | ![]() | Bulevar | Bek | 7 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 12 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Krilo
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Bulevar | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Bulevar | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Bulevar | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | Bulevar | Krilo | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Krilni Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | ![]() | Bulevar | Krilni Centar | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
21 | ![]() | Bulevar | Krilni Centar | 12 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | ![]() | Bulevar | Krilni Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Bulevar | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Bulevar | Centar | 10 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |