
Old School Wolves
SU TVRĐAVA > Old School Wolves

Plejmejker
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() | Old School Wolves | Plejmejker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ilija Spasić | Old School Wolves | Plejmejker | 16 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 13 | 8 | 1 | |
Željko Đonić | Old School Wolves | Plejmejker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
Nikola Ristić | Old School Wolves | Plejmejker | 20 | 9 | 13 | 4 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 4 | 0 |
Bek
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Old School Wolves | Bek | 10 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 |
7 | ![]() | Old School Wolves | Bek | 9 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | ![]() | Old School Wolves | Bek | 8 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
00 | ![]() | Old School Wolves | Bek | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Petar Đorđević | Old School Wolves | Bek | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Krilo
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | Old School Wolves | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petar Maravić | Old School Wolves | Krilo | 9 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Petar Mitić | Old School Wolves | Krilo | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Dušan Okičić | Old School Wolves | Krilo | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Jovan Đurđević | Old School Wolves | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dejan Savić | Old School Wolves | Krilo | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Krilni Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | Old School Wolves | Krilni Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milan Radojković | Old School Wolves | Centar | 14 | 4 | 6 | 5 | 13 | 0 | 4 | 4 | 16 | 4 | 5 | 2 | 2 | |
Dušan Savić | Old School Wolves | Centar | 17 | 1 | 1 | 8 | 13 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |