
Old School Wolves

Plejmejker
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Old School Wolves | Plejmejker | 11 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
8 | ![]() | Old School Wolves | Plejmejker | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Old School Wolves | Plejmejker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bek
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | Old School Wolves | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Old School Wolves | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
10 | ![]() | Old School Wolves | Bek | 14 | 4 | 4 | 5 | 11 | 0 | 4 | 2 | 10 | 4 | 7 | 6 | 0 |
7 | ![]() | Old School Wolves | Bek | 15 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
4 | ![]() | Old School Wolves | Bek | 16 | 0 | 6 | 5 | 16 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Old School Wolves | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00 | ![]() | Old School Wolves | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krilo
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | Old School Wolves | Krilo | 9 | 1 | 2 | 4 | 11 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 |
6 | ![]() | Old School Wolves | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Old School Wolves | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Old School Wolves | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krilni Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | Old School Wolves | Krilni Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() | Old School Wolves | Centar | 7 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
13 | ![]() | Old School Wolves | Centar | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |