
NeposlušNi

Plejmejker
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | ![]() | NeposlušNi | Plejmejker | 18 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
15 | ![]() | NeposlušNi | Plejmejker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | ![]() | NeposlušNi | Plejmejker | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 |
Aleksa Bukorović | NeposlušNi | Plejmejker | 12 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 8 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | |
![]() | NeposlušNi | Plejmejker | 13 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
- | ![]() | NeposlušNi | Plejmejker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | NeposlušNi | Plejmejker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | NeposlušNi | Plejmejker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bek
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | ![]() | NeposlušNi | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | NeposlušNi | Bek | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 |
18 | ![]() | NeposlušNi | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | NeposlušNi | Bek | 25 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 17 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 |
Krilo
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | ![]() | NeposlušNi | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | NeposlušNi | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | NeposlušNi | Krilo | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- | ![]() | NeposlušNi | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krilni Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | ![]() | NeposlušNi | Krilni Centar | 64 | 12 | 20 | 17 | 32 | 6 | 26 | 11 | 19 | 4 | 8 | 5 | 1 |
34 | ![]() | NeposlušNi | Krilni Centar | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | ![]() | NeposlušNi | Krilni Centar | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | NeposlušNi | Centar | 20 | 4 | 7 | 8 | 14 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
11 | ![]() | NeposlušNi | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | NeposlušNi | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | NeposlušNi | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | NeposlušNi | Centar | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 |