
NeposlušNi

Plejmejker
Igrač | Tim | Pozicija | G | 1P% | 2P% | 3P% | 23P% | APG | RPG | SPG | BPG | PPG | PIR PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NeposlušNi | Plejmejker | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
![]() | NeposlušNi | Plejmejker | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | NeposlušNi | Plejmejker | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | NeposlušNi | Plejmejker | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | NeposlušNi | Plejmejker | 1 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 33.3 | 3.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 11.0 |
![]() | NeposlušNi | Plejmejker | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Bek
Igrač | Tim | Pozicija | G | 1P% | 2P% | 3P% | 23P% | APG | RPG | SPG | BPG | PPG | PIR PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NeposlušNi | Bek | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 |
Miodrag Milenković | NeposlušNi | Bek | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | NeposlušNi | Bek | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | NeposlušNi | Bek | 1 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -2.0 |
![]() | NeposlušNi | Bek | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Krilo
Igrač | Tim | Pozicija | G | 1P% | 2P% | 3P% | 23P% | APG | RPG | SPG | BPG | PPG | PIR PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NeposlušNi | Krilo | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | NeposlušNi | Krilo | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | -5.0 |
![]() | NeposlušNi | Krilo | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 |
![]() | NeposlušNi | Krilo | 1 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
Krilni Centar
Igrač | Tim | Pozicija | G | 1P% | 2P% | 3P% | 23P% | APG | RPG | SPG | BPG | PPG | PIR PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NeposlušNi | Krilni Centar | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
![]() | NeposlušNi | Krilni Centar | 1 | 62.5 | 85.7 | 33.3 | 56.3 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 26.0 | 20.0 |
![]() | NeposlušNi | Krilni Centar | 1 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -3.0 |
Centar
Igrač | Tim | Pozicija | G | 1P% | 2P% | 3P% | 23P% | APG | RPG | SPG | BPG | PPG | PIR PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NeposlušNi | Centar | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | NeposlušNi | Centar | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | NeposlušNi | Centar | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | NeposlušNi | Centar | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | NeposlušNi | Centar | 1 | 50.0 | 0.0 | 33.3 | 25.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 4.0 |