
Brew Crew

Plejmejker
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() | Brew Crew | Plejmejker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Brew Crew | Plejmejker | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
![]() | Brew Crew | Plejmejker | 11 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
![]() | Brew Crew | Plejmejker | 15 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 16 | 0 | 8 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
![]() | Brew Crew | Plejmejker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bek
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Brew Crew | Bek | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0 | ![]() | Brew Crew | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Krilo
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | Brew Crew | Krilo | 9 | 3 | 4 | 3 | 13 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 |
![]() | Brew Crew | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Brew Crew | Krilo | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Krilni Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | ![]() | Brew Crew | Krilni Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Brew Crew | Krilni Centar | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Brew Crew | Krilni Centar | 8 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 4 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 | 0 |
![]() | Brew Crew | Krilni Centar | 12 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
![]() | Brew Crew | Krilni Centar | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Brew Crew | Centar | 30 | 5 | 9 | 11 | 24 | 1 | 3 | 18 | 28 | 3 | 8 | 1 | 3 |