VESTI SA TERENA
  1. Prijava za sezonu 2023/24
  2. AoABR – Dissemination Activities
  3. Training Module – Alliance of amateur basketball referees
  4. Kolibri su pobednici “Amateur kupa”!
  5. Počeo je Amateur kup!

31 Miroslav Milenković

Pozicija
Bek
Datum rođenja
13/09/1996
Godina
27
Sezona:
stl
5
ast
4
pts
16

Amaterska Košarkaška Liga Niš

SezonaTimG1P%2P%3P%23P%APGRPGSPGBPGPPGPIR PG
2022AKK Rekreativci275.066.737.545.52.04.02.50.58.013.5
2021Izmene150.050.00.025.00.01.04.00.03.04.0
2020Izmene1361.862.233.356.52.65.51.10.05.810.8
2019Izmene1459.066.718.258.12.24.92.20.16.912.4
Ukupno-3060.864.526.755.32.35.01.80.16.411.5
DatumDomaćinRezultatGostVreme
2022-10-15 17:00:0015/10/202265 : 42 17:00:0017:00
2022-10-09 17:00:0009/10/202232 : 69 17:00:0017:00
2021-12-18 13:15:0018/12/202158 : 76 13:15:0013:15
2021-04-11 15:35:0011/04/202141 : 37 15:35:0015:35
2021-04-03 14:10:0003/04/202137 : 41 14:10:0014:10
2021-03-28 17:00:0028/03/202158 : 43 17:00:0017:00
2021-03-20 12:45:0020/03/202144 : 63 12:45:0012:45
2021-03-14 17:00:0014/03/202168 : 59 17:00:0017:00
2021-02-27 14:10:0027/02/202156 : 51 14:10:0014:10
2021-02-13 15:35:0013/02/202187 : 49 15:35:0015:35
2020-11-07 17:00:0007/11/202071 : 44 17:00:0017:00
2020-11-01 12:45:0001/11/202052 : 57 12:45:0012:45
2020-10-25 12:45:0025/10/202059 : 48 12:45:0012:45
2020-10-17 17:00:0017/10/202044 : 59 17:00:0017:00
2020-10-11 14:10:0011/10/202074 : 47 14:10:0014:10
2020-10-03 15:35:0003/10/202048 : 55 15:35:0015:35
2020-03-08 13:40:0008/03/202057 : 36 13:40:0013:40
2020-02-29 17:00:0029/02/202071 : 47 17:00:0017:00
2020-02-23 12:45:0023/02/202042 : 66 12:45:0012:45
2019-12-22 12:45:0022/12/201952 : 59 12:45:0012:45
2019-12-14 17:00:0014/12/201943 : 61 17:00:0017:00
2019-12-08 14:10:0008/12/201966 : 57 14:10:0014:10
2019-11-30 15:35:0030/11/201953 : 73 15:35:0015:35
2019-11-24 15:35:0024/11/201970 : 45 15:35:0015:35
2019-11-16 14:10:0016/11/201953 : 77 14:10:0014:10
2019-11-03 17:00:0003/11/201976 : 47 17:00:0017:00
2019-10-26 12:45:0026/10/201932 : 50 12:45:0012:45
2019-10-20 17:00:0020/10/201945 : 59 17:00:0017:00
2019-10-12 14:10:0012/10/201960 : 52 14:10:0014:10
2019-10-06 17:00:0006/10/201951 : 55 17:00:0017:00
SerbianEnglish