VESTI SA TERENA
  1. Prijava za sezonu 2023/24
  2. AoABR – Dissemination Activities
  3. Training Module – Alliance of amateur basketball referees
  4. Kolibri su pobednici “Amateur kupa”!
  5. Počeo je Amateur kup!

12 Nikola Stanisavljević

Pozicija
Krilni Centar
Datum rođenja
07/02/1988
Godina
36
Sezona:
off
15
ast
8
pts
43

Amaterska Košarkaška Liga Niš

SezonaTimG1P%2P%3P%23P%APGRPGSPGBPGPPGPIR PG
2022AKK Tvrđava740.951.50.047.21.13.60.60.06.15.9
2021AKK Tvrđava433.346.2046.20.33.01.50.03.32.3
2020AKK Tvrđava1050.059.520.055.30.35.40.80.27.26.8
2019AKK Tvrđava1243.552.00.051.00.33.90.40.15.25.1
Ukupno-3345.353.611.151.00.54.20.70.15.85.4
DatumDomaćinRezultatGostVreme
2022-12-10 15:35:0010/12/202248 : 45 15:35:0015:35
2022-12-04 17:00:0004/12/202269 : 40 17:00:0017:00
2022-11-26 14:10:0026/11/202230 : 42 14:10:0014:10
2022-11-20 18:05:0020/11/202284 : 50 18:05:0018:05
2022-11-06 18:05:0006/11/202239 : 52 18:05:0018:05
2022-10-23 17:00:0023/10/202244 : 53 17:00:0017:00
2022-10-15 17:00:0015/10/202265 : 42 17:00:0017:00
2022-03-26 16:05:0026/03/202250 : 42 16:05:0016:05
2022-03-05 17:30:0005/03/202260 : 64 17:30:0017:30
2022-02-27 12:45:0027/02/202274 : 56 12:45:0012:45
2021-12-05 15:35:0005/12/202179 : 52 15:35:0015:35
2021-04-10 15:35:0010/04/202177 : 61 15:35:0015:35
2021-04-04 14:10:0004/04/202149 : 63 14:10:0014:10
2021-03-27 17:00:0027/03/202164 : 44 17:00:0017:00
2021-03-21 12:45:0021/03/202146 : 52 12:45:0012:45
2021-03-14 12:45:0014/03/202160 : 45 12:45:0012:45
2021-02-21 14:10:0021/02/202162 : 50 14:10:0014:10
2021-02-13 15:35:0013/02/202187 : 49 15:35:0015:35
2020-11-15 15:35:0015/11/202059 : 63 15:35:0015:35
2020-11-07 14:10:0007/11/202046 : 53 14:10:0014:10
2020-11-01 17:00:0001/11/202062 : 64 17:00:0017:00
2020-03-01 15:35:0001/03/202063 : 49 15:35:0015:35
2020-02-22 14:10:0022/02/202047 : 56 14:10:0014:10
2019-12-22 17:00:0022/12/201957 : 50 17:00:0017:00
2019-12-14 12:45:0014/12/201944 : 71 12:45:0012:45
2019-12-08 17:00:0008/12/201946 : 59 17:00:0017:00
2019-11-30 14:10:0030/11/201975 : 63 14:10:0014:10
2019-11-24 15:35:0024/11/201970 : 45 15:35:0015:35
2019-11-16 15:35:0016/11/201950 : 40 15:35:0015:35
2019-11-03 14:10:0003/11/201952 : 49 14:10:0014:10
2019-10-26 17:00:0026/10/201948 : 75 17:00:0017:00
2019-10-17 12:45:0017/10/201946 : 45 12:45:0012:45
2019-10-05 17:00:0005/10/201966 : 70 17:00:0017:00
SerbianEnglish