VESTI SA TERENA
  1. Prijava za sezonu 2023/24
  2. AoABR – Dissemination Activities
  3. Training Module – Alliance of amateur basketball referees
  4. Kolibri su pobednici “Amateur kupa”!
  5. Počeo je Amateur kup!

10 Milan Milenković

Pozicija
Centar
Datum rođenja
29/01/1994
Godina
30
Sezona:
def
64
off
68
blk
5
stl
11
ast
4
pts
107

Amaterska Košarkaška Liga Niš

SezonaTimG1P%2P%3P%23P%APGRPGSPGBPGPPGPIR PG
2022AKK Tvrđava1246.450.5050.50.311.00.90.48.914.9
2021Brew Crew255.645.833.344.40.523.01.51.515.028.0
2020Brew Crew1473.354.725.052.60.49.50.70.710.314.3
2019Old School Wolves1462.055.26.750.60.612.11.10.913.918.2
Ukupno-4260.753.315.450.80.411.40.90.711.316.4
DatumDomaćinRezultatGostVreme
2022-12-24 17:00:0024/12/202248 : 59 17:00:0017:00
2022-12-18 15:35:0018/12/202273 : 47 15:35:0015:35
2022-12-10 15:35:0010/12/202248 : 45 15:35:0015:35
2022-12-04 17:00:0004/12/202269 : 40 17:00:0017:00
2022-11-26 14:10:0026/11/202230 : 42 14:10:0014:10
2022-11-20 18:05:0020/11/202284 : 50 18:05:0018:05
2022-11-12 12:45:0012/11/202219 : 55 12:45:0012:45
2022-11-06 18:05:0006/11/202239 : 52 18:05:0018:05
2022-10-29 14:10:0029/10/202251 : 54 14:10:0014:10
2022-10-23 17:00:0023/10/202244 : 53 17:00:0017:00
2022-10-15 17:00:0015/10/202265 : 42 17:00:0017:00
2022-10-08 12:45:0008/10/202253 : 49 12:45:0012:45
2021-12-26 14:10:0026/12/202156 : 48 14:10:0014:10
2021-12-18 16:05:0018/12/202156 : 46 16:05:0016:05
2021-04-04 14:10:0004/04/202149 : 63 14:10:0014:10
2021-03-27 15:35:0027/03/202166 : 48 15:35:0015:35
2021-03-21 15:35:0021/03/202166 : 65 15:35:0015:35
2021-03-13 14:10:0013/03/202159 : 47 14:10:0014:10
2021-02-28 17:00:0028/02/202160 : 44 17:00:0017:00
2021-02-20 12:45:0020/02/202134 : 46 12:45:0012:45
2021-02-14 17:00:0014/02/202130 : 63 17:00:0017:00
2020-11-14 14:10:0014/11/202040 : 50 14:10:0014:10
2020-11-08 15:35:0008/11/202046 : 53 15:35:0015:35
2020-10-31 15:35:0031/10/202046 : 55 15:35:0015:35
2020-10-25 14:10:0025/10/202045 : 53 14:10:0014:10
2020-10-17 17:00:0017/10/202044 : 59 17:00:0017:00
2020-10-10 14:10:0010/10/202063 : 45 14:10:0014:10
2020-10-04 12:45:0004/10/202055 : 43 12:45:0012:45
2020-03-07 16:30:0007/03/202051 : 50 16:30:0016:30
2020-03-01 14:10:0001/03/202051 : 70 14:10:0014:10
2020-02-22 15:35:0022/02/202064 : 40 15:35:0015:35
2019-12-22 15:35:0022/12/201949 : 63 15:35:0015:35
2019-12-14 14:10:0014/12/201962 : 54 14:10:0014:10
2019-12-08 17:00:0008/12/201946 : 59 17:00:0017:00
2019-11-30 12:45:0030/11/201962 : 38 12:45:0012:45
2019-11-24 17:00:0024/11/201962 : 63 17:00:0017:00
2019-11-16 14:10:0016/11/201953 : 77 14:10:0014:10
2019-11-03 15:35:0003/11/201960 : 48 15:35:0015:35
2019-10-26 15:35:0026/10/201939 : 51 15:35:0015:35
2019-10-20 14:10:0020/10/201965 : 38 14:10:0014:10
2019-10-12 17:00:0012/10/201953 : 43 17:00:0017:00
2019-10-06 12:45:0006/10/201978 : 49 12:45:0012:45
SerbianEnglish