Amaterska Košarkaška Liga Niš 20/02/2021 - 15:35
OŠ "Ivo Andrić"
| Datum | Vreme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 20/02/2021 | 15:35 | Amaterska Košarkaška Liga Niš | 2020 |
| Tim | T | Ishod meča |
|---|---|---|
| Trust The Process | 34 | Poraz |
| AKK Wolves & Dragons | 56 | Pobeda |
| Igrač | Pozicija | PTS | PIR | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 23PM | 23PA | 23P% | OFF | DEF | REB | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksa Ranđelović | Krilo | 9 | 4 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 13 | 30.8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Aleksandar Krasić | Centar | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| David Mitrović | Plejmejker | 7 | 6 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Dimitrije Đorđević | Krilni Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jovan Živić | Plejmejker | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Marko Aranđelović | Krilo | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Marko Jovanović | Krilo | 7 | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 9 | 33.3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mladen Lilić | Bek | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Veljko Lazarev | Plejmejker | 3 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Lazar Ilić | Krilo | 1 | -1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Ukupno | 34 | 15 | 9 | 15 | 60.0 | 11 | 32 | 34.4 | 1 | 17 | 5.9 | 12 | 49 | 24.5 | 11 | 15 | 26 | 6 | 13 | 3 | 0 | 3 | 14 | 19 |
| Igrač | Pozicija | PTS | PIR | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 23PM | 23PA | 23P% | OFF | DEF | REB | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branko Radivojević | Bek | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dejan Bićanin | Krilo | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Đorđe Džamić | Bek | 9 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Đorđe Milić | Bek | 5 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Dušan Pribanović | Plejmejker | 8 | 11 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Duško Arsović | Krilni Centar | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Jovica Musić | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mladen Ćalić | Krilo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Nenad Milenković | Centar | 12 | 16 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Pavle Gašić | Krilo | 10 | 13 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Stepa Tanasković | Krilo | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Matija Marinković | Bek | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 56 | 57 | 7 | 11 | 63.6 | 14 | 25 | 56.0 | 7 | 28 | 25.0 | 21 | 53 | 39.6 | 9 | 25 | 34 | 10 | 11 | 7 | 3 | 0 | 19 | 13 |
Trener: Branko Radivojević