VESTI SA TERENA
  1. Prijava za sezonu 2023/24
  2. AoABR – Dissemination Activities
  3. Training Module – Alliance of amateur basketball referees
  4. Kolibri su pobednici “Amateur kupa”!
  5. Počeo je Amateur kup!

2 Marko Aćimović

Pozicija
Plejmejker
Datum rođenja
13/12/1986
Godina
37
Sezona:
stl
7
ast
8
pts
26

Amaterska Košarkaška Liga Niš

SezonaTimG1P%2P%3P%23P%APGRPGSPGBPGPPGPIR PG
2022Neradnički250.050.025.030.04.06.53.50.013.014.5
2021Neradnički2050.043.544.04.01.52.01.016.012.5
2020Neradnički1542.148.633.738.01.23.31.20.19.16.9
2019Neradnički1263.663.333.349.11.82.31.60.16.07.1
Ukupno-3150.054.733.740.21.83.01.50.28.67.8
DatumDomaćinRezultatGostVreme
2022-10-16 18:05:0016/10/202244 : 34 18:05:0018:05
2022-10-09 15:35:0009/10/202268 : 34 15:35:0015:35
2021-12-26 15:35:0026/12/202170 : 53 15:35:0015:35
2021-12-18 14:40:0018/12/202142 : 48 14:40:0014:40
2021-04-11 14:10:0011/04/202172 : 63 14:10:0014:10
2021-04-03 15:35:0003/04/202155 : 56 15:35:0015:35
2021-03-28 15:35:0028/03/202160 : 38 15:35:0015:35
2021-03-20 14:10:0020/03/202135 : 74 14:10:0014:10
2021-03-14 17:00:0014/03/202168 : 59 17:00:0017:00
2021-02-27 12:45:0027/02/202150 : 82 12:45:0012:45
2021-02-21 17:00:0021/02/202149 : 69 17:00:0017:00
2021-02-13 14:10:0013/02/202158 : 67 14:10:0014:10
2020-11-15 15:35:0015/11/202059 : 63 15:35:0015:35
2020-11-07 15:35:0007/11/202055 : 49 15:35:0015:35
2020-11-01 14:10:0001/11/202050 : 72 14:10:0014:10
2020-10-24 17:00:0024/10/202056 : 52 17:00:0017:00
2020-10-18 12:45:0018/10/202043 : 73 12:45:0012:45
2020-10-10 14:10:0010/10/202063 : 45 14:10:0014:10
2020-10-03 17:00:0003/10/202056 : 81 17:00:0017:00
2020-03-07 15:05:0007/03/202065 : 41 15:05:0015:05
2020-03-01 14:10:0001/03/202051 : 70 14:10:0014:10
2020-02-22 17:00:0022/02/202080 : 63 17:00:0017:00
2019-12-22 12:45:0022/12/201952 : 59 12:45:0012:45
2019-12-15 12:45:0015/12/201972 : 78 12:45:0012:45
2019-12-01 14:10:0001/12/201965 : 58 14:10:0014:10
2019-11-23 15:35:0023/11/201948 : 107 15:35:0015:35
2019-11-17 15:35:0017/11/201974 : 61 15:35:0015:35
2019-11-02 14:10:0002/11/201928 : 76 14:10:0014:10
2019-10-19 12:45:0019/10/201972 : 64 12:45:0012:45
2019-10-13 17:00:0013/10/201943 : 59 17:00:0017:00
2019-10-05 14:10:0005/10/201974 : 40 14:10:0014:10
SerbianEnglish