VESTI SA TERENA
  1. Prijava za sezonu 2023/24
  2. AoABR – Dissemination Activities
  3. Training Module – Alliance of amateur basketball referees
  4. Kolibri su pobednici “Amateur kupa”!
  5. Počeo je Amateur kup!

2 Bogdan Jovanić

Pozicija
Krilo
Datum rođenja
23/04/2001
Godina
22
Sezona:

Amaterska Košarkaška Liga Niš

SezonaTimG1P%2P%3P%23P%APGRPGSPGBPGPPGPIR PG
2022Durlantula00000.0000000
2021Durlantula370.654.525.044.10.715.02.71.015.024.7
2020Durlantula1453.658.125.041.61.410.42.11.413.718.9
2019Munja Trans1157.954.532.244.01.69.81.51.512.718.6
Ukupno-2859.456.427.642.71.410.71.91.413.519.4
DatumDomaćinRezultatGostVreme
2022-03-12 17:30:0012/03/202249 : 56 17:30:0017:30
2021-12-26 14:10:0026/12/202156 : 48 14:10:0014:10
2021-12-18 14:40:0018/12/202142 : 48 14:40:0014:40
2021-04-11 17:00:0011/04/202145 : 61 17:00:0017:00
2021-04-03 12:45:0003/04/202169 : 47 12:45:0012:45
2021-03-28 17:00:0028/03/202158 : 43 17:00:0017:00
2021-03-20 14:10:0020/03/202135 : 74 14:10:0014:10
2021-02-27 15:35:0027/02/202165 : 73 15:35:0015:35
2021-02-21 14:10:0021/02/202162 : 50 14:10:0014:10
2021-02-13 17:00:0013/02/202148 : 57 17:00:0017:00
2021-02-06 13:00:0006/02/202153 : 61 13:00:0013:00
2020-11-08 12:45:0008/11/202045 : 56 12:45:0012:45
2020-10-31 17:00:0031/10/202056 : 52 17:00:0017:00
2020-10-25 14:10:0025/10/202045 : 53 14:10:0014:10
2020-10-17 15:35:0017/10/202040 : 47 15:35:0015:35
2020-10-11 15:35:0011/10/202054 : 53 15:35:0015:35
2020-10-03 14:10:0003/10/202059 : 57 14:10:0014:10
2020-03-07 16:30:0007/03/202051 : 50 16:30:0016:30
2020-02-23 12:45:0023/02/202042 : 66 12:45:0012:45
2019-12-21 17:00:0021/12/201963 : 65 17:00:0017:00
2019-12-15 14:10:0015/12/201946 : 43 14:10:0014:10
2019-12-07 15:35:0007/12/201963 : 46 15:35:0015:35
2019-12-01 15:35:0001/12/201961 : 53 15:35:0015:35
2019-11-23 14:10:0023/11/201964 : 58 14:10:0014:10
2019-11-17 17:00:0017/11/201963 : 60 17:00:0017:00
2019-10-27 17:00:0027/10/201984 : 64 17:00:0017:00
2019-10-19 14:10:0019/10/201940 : 46 14:10:0014:10
2019-10-05 15:35:0005/10/201947 : 71 15:35:0015:35
SerbianEnglish