VESTI SA TERENA
  1. Prijava za sezonu 2023/24
  2. AoABR – Dissemination Activities
  3. Training Module – Alliance of amateur basketball referees
  4. Kolibri su pobednici “Amateur kupa”!
  5. Počeo je Amateur kup!

21 Nikola Stašević

Pozicija
Krilni Centar
Tim
Datum rođenja
12/10/1988
Godina
35
Sezona:
def
10
off
3

Amaterska Košarkaška Liga Niš

SezonaTimG1P%2P%3P%23P%APGRPGSPGBPGPPGPIR PG
2022Bulevar30.00.00.00.00.34.31.00.00.0-1.3
2021Bulevar10.075.00.066.70.05.00.00.012.014.0
2020Bulevar1450.020.014.318.80.94.41.10.41.32.6
2019Bulevar1233.326.90.025.00.53.90.70.21.31.4
Ukupno-3036.828.68.325.30.74.20.90.21.52.1
DatumDomaćinRezultatGostVreme
2022-12-04 17:00:0004/12/202269 : 40 17:00:0017:00
2022-10-16 14:10:0016/10/202253 : 45 14:10:0014:10
2022-10-08 18:05:0008/10/202240 : 37 18:05:0018:05
2021-12-19 12:45:0019/12/202165 : 39 12:45:0012:45
2021-04-03 12:45:0003/04/202169 : 47 12:45:0012:45
2021-03-27 12:45:0027/03/202149 : 52 12:45:0012:45
2021-03-20 12:45:0020/03/202144 : 63 12:45:0012:45
2021-03-13 12:45:0013/03/202139 : 57 12:45:0012:45
2021-02-27 12:45:0027/02/202150 : 82 12:45:0012:45
2021-02-20 12:45:0020/02/202134 : 46 12:45:0012:45
2021-02-13 12:45:0013/02/202141 : 44 12:45:0012:45
2020-11-14 12:45:0014/11/202048 : 59 12:45:0012:45
2020-11-07 12:45:0007/11/202066 : 61 12:45:0012:45
2020-10-31 12:45:0031/10/202059 : 51 12:45:0012:45
2020-10-24 12:45:0024/10/202060 : 53 12:45:0012:45
2020-10-17 12:45:0017/10/202063 : 64 12:45:0012:45
2020-10-10 12:45:0010/10/202040 : 64 12:45:0012:45
2020-10-03 12:45:0003/10/202057 : 41 12:45:0012:45
2020-03-07 12:15:0007/03/202055 : 51 12:15:0012:15
2020-03-01 17:00:0001/03/202069 : 50 17:00:0017:00
2020-02-22 14:10:0022/02/202047 : 56 14:10:0014:10
2019-12-22 15:35:0022/12/201949 : 63 15:35:0015:35
2019-12-14 15:35:0014/12/201953 : 60 15:35:0015:35
2019-12-08 14:10:0008/12/201966 : 57 14:10:0014:10
2019-11-30 17:00:0030/11/201958 : 68 17:00:0017:00
2019-11-24 12:45:0024/11/201957 : 49 12:45:0012:45
2019-11-17 12:45:0017/11/201942 : 64 12:45:0012:45
2019-10-19 15:35:0019/10/201961 : 64 15:35:0015:35
2019-10-13 15:35:0013/10/201956 : 47 15:35:0015:35
2019-10-05 14:10:0005/10/201974 : 40 14:10:0014:10
SerbianEnglish