Underdogs vs Brew Crew
Detalji utakmice
| Datum | Vreme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 14/02/2021 | 17:00 | Amaterska Košarkaška Liga Niš | 2020 |
Underdogs
| Igrač | Pozicija | PTS | PIR | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 23PM | 23PA | 23P% | OFF | DEF | REB | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandar Tomić | Krilni Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| David Džonić | Bek | 2 | -5 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Filip Novaković | Krilo | 5 | 5 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Jovan Stanković | Krilni Centar | 9 | 10 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 11 | 27.3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Luka Stanković | Krilo | 3 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Milan Jovanović | Bek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nemanja Živković | Plejmejker | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nikola Trajković | Krilni Centar | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vukašin Veljković | Centar | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nemanja Nedeljković | Bek | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dimitrije Popović | Krilo | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 30 | 13 | 5 | 14 | 35.7 | 8 | 29 | 27.6 | 3 | 22 | 13.6 | 11 | 51 | 21.6 | 12 | 22 | 34 | 4 | 20 | 4 | 4 | 1 | 10 | 17 |
Brew Crew
| Igrač | Pozicija | PTS | PIR | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 23PM | 23PA | 23P% | OFF | DEF | REB | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrija Mališić | Krilo | 28 | 26 | 2 | 2 | 100.0 | 10 | 14 | 71.4 | 2 | 6 | 33.3 | 12 | 20 | 60.0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Branislav Đorđević | Centar | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dejan Marković | Krilni Centar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Marko Živić | Bek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Milan Milenković | Centar | 17 | 23 | 3 | 4 | 75.0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Nenad Tasić | Krilo | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Nikola Petković | Plejmejker | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Nikola Smiljković | Krilni Centar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Petar Petrović | Bek | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ukupno | 63 | 68 | 5 | 6 | 83.3 | 26 | 48 | 54.2 | 2 | 14 | 14.3 | 28 | 62 | 45.2 | 9 | 30 | 39 | 15 | 14 | 12 | 1 | 4 | 18 | 9 |