VESTI SA TERENA
  1. Prijava za sezonu 2023/24
  2. AoABR – Dissemination Activities
  3. Training Module – Alliance of amateur basketball referees
  4. Kolibri su pobednici “Amateur kupa”!
  5. Počeo je Amateur kup!

22 Milan Jovanović

Pozicija
Bek
Datum rođenja
07/04/1983
Godina
40
Sezona:
off
7
ast
1
pts
10

Amaterska Košarkaška Liga Niš

SezonaTimG1P%2P%3P%23P%APGRPGSPGBPGPPGPIR PG
2022Lokomotiva20.0100.0100.0100.00.56.02.00.05.010.5
2021Lokomotiva160.050.0050.01.015.03.00.011.020.0
2020Underdogs150.025.016.722.70.43.70.90.00.72.2
2019IngSoftware12100.080.020.065.00.52.30.30.02.33.4
Ukupno-3033.353.730.848.10.53.70.80.02.03.8
DatumDomaćinRezultatGostVreme
2022-10-16 17:00:0016/10/202241 : 59 17:00:0017:00
2022-10-08 14:10:0008/10/202254 : 50 14:10:0014:10
2021-12-05 15:35:0005/12/202179 : 52 15:35:0015:35
2021-04-11 12:45:0011/04/202150 : 52 12:45:0012:45
2021-04-04 12:45:0004/04/202144 : 74 12:45:0012:45
2021-03-27 17:00:0027/03/202164 : 44 17:00:0017:00
2021-03-21 14:10:0021/03/202147 : 51 14:10:0014:10
2021-03-13 15:35:0013/03/202143 : 46 15:35:0015:35
2021-02-28 15:35:0028/02/202141 : 59 15:35:0015:35
2021-02-20 14:10:0020/02/202149 : 68 14:10:0014:10
2021-02-14 17:00:0014/02/202130 : 63 17:00:0017:00
2020-11-14 12:45:0014/11/202048 : 59 12:45:0012:45
2020-11-08 17:00:0008/11/202067 : 52 17:00:0017:00
2020-10-31 14:10:0031/10/202042 : 51 14:10:0014:10
2020-10-25 15:35:0025/10/202051 : 33 15:35:0015:35
2020-10-17 15:35:0017/10/202040 : 47 15:35:0015:35
2020-10-11 14:10:0011/10/202074 : 47 14:10:0014:10
2020-10-03 17:00:0003/10/202056 : 81 17:00:0017:00
2020-03-08 12:15:0008/03/202060 : 63 12:15:0012:15
2020-03-01 12:45:0001/03/202055 : 49 12:45:0012:45
2020-02-22 17:00:0022/02/202080 : 63 17:00:0017:00
2019-12-22 14:10:0022/12/201948 : 53 14:10:0014:10
2019-12-14 15:35:0014/12/201953 : 60 15:35:0015:35
2019-12-08 15:35:0008/12/201958 : 70 15:35:0015:35
2019-11-24 17:00:0024/11/201962 : 63 17:00:0017:00
2019-11-03 17:00:0003/11/201976 : 47 17:00:0017:00
2019-10-26 14:10:0026/10/201968 : 62 14:10:0014:10
2019-10-20 15:35:0020/10/201976 : 56 15:35:0015:35
2019-10-12 15:35:0012/10/201941 : 85 15:35:0015:35
2019-10-06 14:10:0006/10/201943 : 56 14:10:0014:10
SerbianEnglish