VESTI SA TERENA
  1. Prijava za sezonu 2023/24
  2. AoABR – Dissemination Activities
  3. Training Module – Alliance of amateur basketball referees
  4. Kolibri su pobednici “Amateur kupa”!
  5. Počeo je Amateur kup!

23 Jovan Živić

Pozicija
Plejmejker
Datum rođenja
20/01/1995
Godina
29
Sezona:
stl
4
ast
5
pts
11

Amaterska Košarkaška Liga Niš

SezonaTimG1P%2P%3P%23P%APGRPGSPGBPGPPGPIR PG
2022Trust The Process237.544.40.030.82.52.02.00.05.53.0
2021Trust The Process20.060.060.060.01.55.00.00.010.510.0
2020Trust The Process1466.743.426.138.22.13.91.70.15.67.4
2019IngSoftware1375.040.916.732.41.62.90.80.12.53.9
Ukupno-3160.544.725.038.41.93.41.20.14.65.8
DatumDomaćinRezultatGostVreme
2022-10-16 12:45:0016/10/202237 : 56 12:45:0012:45
2022-10-09 14:10:0009/10/202252 : 53 14:10:0014:10
2021-12-25 17:30:0025/12/202131 : 46 17:30:0017:30
2021-12-19 12:45:0019/12/202165 : 39 12:45:0012:45
2021-04-10 14:10:0010/04/202155 : 50 14:10:0014:10
2021-04-04 17:00:0004/04/202164 : 43 17:00:0017:00
2021-03-27 12:45:0027/03/202149 : 52 12:45:0012:45
2021-03-13 14:10:0013/03/202159 : 47 14:10:0014:10
2021-02-28 15:35:0028/02/202141 : 59 15:35:0015:35
2021-02-20 15:35:0020/02/202134 : 56 15:35:0015:35
2021-02-14 14:10:0014/02/202163 : 49 14:10:0014:10
2020-11-14 17:00:0014/11/202037 : 52 17:00:0017:00
2020-11-08 12:45:0008/11/202045 : 56 12:45:0012:45
2020-11-01 12:45:0001/11/202052 : 57 12:45:0012:45
2020-10-24 17:00:0024/10/202056 : 52 17:00:0017:00
2020-10-18 14:10:0018/10/202048 : 53 14:10:0014:10
2020-10-10 15:35:0010/10/202070 : 61 15:35:0015:35
2020-10-04 15:35:0004/10/202041 : 63 15:35:0015:35
2020-03-08 12:15:0008/03/202060 : 63 12:15:0012:15
2020-03-01 12:45:0001/03/202055 : 49 12:45:0012:45
2020-02-22 17:00:0022/02/202080 : 63 17:00:0017:00
2019-12-22 14:10:0022/12/201948 : 53 14:10:0014:10
2019-12-14 15:35:0014/12/201953 : 60 15:35:0015:35
2019-12-08 15:35:0008/12/201958 : 70 15:35:0015:35
2019-11-30 14:10:0030/11/201975 : 63 14:10:0014:10
2019-11-24 17:00:0024/11/201962 : 63 17:00:0017:00
2019-11-03 17:00:0003/11/201976 : 47 17:00:0017:00
2019-10-26 14:10:0026/10/201968 : 62 14:10:0014:10
2019-10-20 15:35:0020/10/201976 : 56 15:35:0015:35
2019-10-12 15:35:0012/10/201941 : 85 15:35:0015:35
2019-10-06 14:10:0006/10/201943 : 56 14:10:0014:10
SerbianEnglish