VESTI SA TERENA
  1. Prijava za sezonu 2023/24
  2. AoABR – Dissemination Activities
  3. Training Module – Alliance of amateur basketball referees
  4. Kolibri su pobednici “Amateur kupa”!
  5. Počeo je Amateur kup!

5 Aleksandar Panić

Pozicija
Bek
Datum rođenja
22/07/1993
Godina
30
Sezona:
threepm
4
stl
2
ast
4
pts
18

Amaterska Košarkaška Liga Niš

SezonaTimG1P%2P%3P%23P%APGRPGSPGBPGPPGPIR PG
2022Tajchy Thunders2075.030.841.22.02.01.00.09.07.0
2021Tajchy Thunders10.00.066.740.00.01.03.00.06.06.0
2020Brew Crew1160.045.031.235.31.42.61.00.011.77.1
2019Trust The Process1457.146.824.232.91.63.91.20.210.17.2
Ukupno-2854.546.328.434.51.53.11.20.110.57.1
DatumDomaćinRezultatGostVreme
2022-11-06 18:05:0006/11/202239 : 52 18:05:0018:05
2022-10-09 17:00:0009/10/202232 : 69 17:00:0017:00
2021-12-25 14:40:0025/12/202141 : 88 14:40:0014:40
2021-04-04 14:10:0004/04/202149 : 63 14:10:0014:10
2021-03-21 15:35:0021/03/202166 : 65 15:35:0015:35
2021-03-13 14:10:0013/03/202159 : 47 14:10:0014:10
2021-02-28 17:00:0028/02/202160 : 44 17:00:0017:00
2021-02-20 12:45:0020/02/202134 : 46 12:45:0012:45
2020-11-14 14:10:0014/11/202040 : 50 14:10:0014:10
2020-11-08 15:35:0008/11/202046 : 53 15:35:0015:35
2020-10-31 15:35:0031/10/202046 : 55 15:35:0015:35
2020-10-25 14:10:0025/10/202045 : 53 14:10:0014:10
2020-10-17 17:00:0017/10/202044 : 59 17:00:0017:00
2020-10-04 12:45:0004/10/202055 : 43 12:45:0012:45
2020-03-07 13:40:0007/03/202049 : 63 13:40:0013:40
2020-03-01 15:35:0001/03/202063 : 49 15:35:0015:35
2020-02-22 15:35:0022/02/202064 : 40 15:35:0015:35
2019-12-22 14:10:0022/12/201948 : 53 14:10:0014:10
2019-12-14 17:00:0014/12/201943 : 61 17:00:0017:00
2019-12-08 12:45:0008/12/201958 : 56 12:45:0012:45
2019-12-01 12:45:0001/12/201941 : 43 12:45:0012:45
2019-11-23 17:00:0023/11/201971 : 58 17:00:0017:00
2019-11-17 14:10:0017/11/201975 : 23 14:10:0014:10
2019-11-02 15:35:0002/11/201963 : 46 15:35:0015:35
2019-10-27 15:35:0027/10/201960 : 46 15:35:0015:35
2019-10-19 14:10:0019/10/201940 : 46 14:10:0014:10
2019-10-13 17:00:0013/10/201943 : 59 17:00:0017:00
2019-10-05 12:45:0005/10/201953 : 56 12:45:0012:45
SerbianEnglish