Plejmejker
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Miloš Ivić | Tajchy Thunders | Plejmejker | 25 | 2 | 2 | 10 | 23 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 |
7 | Dimitrije Kocić | Tajchy Thunders | Plejmejker | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
4 | Aleksa Vasiljević | Tajchy Thunders | Plejmejker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Stefan Jovanović | Tajchy Thunders | Plejmejker | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Bek
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Petar Đorđević | Tajchy Thunders | Bek | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
5 | Aleksandar Panić | Tajchy Thunders | Bek | 18 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
1 | Miloš Biočanin | Tajchy Thunders | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksa Džunić | Tajchy Thunders | Bek | 12 | 0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0 |
Krilo
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Jovan Jakšić | Tajchy Thunders | Krilo | 21 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 13 | 1 | 11 | 3 | 5 | 10 | 3 |
20 | Petar Jovanović | Tajchy Thunders | Krilo | 9 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 12 | 4 | 2 | 4 | 0 |
13 | Aleksa Simić | Tajchy Thunders | Krilo | 16 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Krilni Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Milan Veličkov | Tajchy Thunders | Krilni Centar | 8 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 9 | 1 | 1 |
Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Miloš Petković | Tajchy Thunders | Centar | 40 | 9 | 11 | 11 | 23 | 3 | 18 | 9 | 11 | 1 | 19 | 7 | 0 |
11 | Milan Stanković | Tajchy Thunders | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |