Plejmejker
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() | Neradnički | Plejmejker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Neradnički | Plejmejker | 77 | 20 | 37 | 12 | 22 | 11 | 23 | 0 | 19 | 10 | 9 | 16 | 0 |
2 | ![]() | Neradnički | Plejmejker | 27 | 1 | 5 | 7 | 9 | 4 | 12 | 6 | 10 | 2 | 10 | 4 | 1 |
1 | ![]() | Neradnički | Plejmejker | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 |
0 | ![]() | Neradnički | Plejmejker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bek
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | ![]() | Neradnički | Bek | 17 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
23 | ![]() | Neradnički | Bek | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | ![]() | Neradnički | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Milan Tatić | Neradnički | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Neradnički | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Neradnički | Bek | 14 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
Ivan Stojilković | Neradnički | Bek | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
- | ![]() | Neradnički | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miloš Milosavljević | Neradnički | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mladen Mitić | Neradnički | Bek | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Krilo
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | Neradnički | Krilo | 40 | 18 | 30 | 11 | 19 | 0 | 7 | 9 | 14 | 7 | 8 | 4 | 3 |
9 | ![]() | Neradnički | Krilo | 40 | 6 | 10 | 5 | 9 | 8 | 19 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 |
Krilni Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | ![]() | Neradnički | Krilni Centar | 18 | 6 | 12 | 6 | 9 | 0 | 7 | 2 | 12 | 4 | 9 | 8 | 0 |
7 | ![]() | Neradnički | Krilni Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Neradnički | Krilni Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | ![]() | Neradnički | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Neradnički | Centar | 20 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
14 | ![]() | Neradnički | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Neradnički | Centar | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Neradnički | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | ![]() | Neradnički | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |