Plejmejker
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Andreja Cvetković | Durlantula | Plejmejker | 28 | 2 | 3 | 10 | 12 | 2 | 12 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 |
3 | Nikola Nedeljković | Munja Trans | Plejmejker | 52 | 9 | 10 | 17 | 55 | 3 | 33 | 2 | 19 | 12 | 27 | 32 | 1 |
- | Andrija Tomić | Munja Trans | Plejmejker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bek
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Vukašin Stanković | Munja Trans | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Uroš Ilić | Munja Trans | Bek | 88 | 11 | 21 | 10 | 38 | 19 | 70 | 17 | 15 | 22 | 22 | 14 | 0 |
6 | Aleksandar Trajković | Munja Trans | Bek | 92 | 14 | 21 | 18 | 38 | 14 | 51 | 12 | 46 | 13 | 29 | 19 | 0 |
5 | Boško Begović | Munja Trans | Bek | 31 | 0 | 0 | 5 | 16 | 7 | 33 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 0 |
4 | Ivan Mitrović | Munja Trans | Bek | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Krilo
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Miloš Marinković | Munja Trans | Krilo | 60 | 9 | 19 | 15 | 29 | 7 | 30 | 7 | 21 | 6 | 16 | 7 | 4 |
2 | Bogdan Jovanić | Munja Trans | Krilo | 140 | 11 | 19 | 36 | 66 | 19 | 59 | 35 | 73 | 16 | 18 | 18 | 17 |
Krilni Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Stefan Mitrović | Munja Trans | Krilni Centar | 11 | 0 | 2 | 1 | 10 | 3 | 6 | 6 | 11 | 1 | 9 | 3 | 0 |
1 | Petar Ranđelović | Munja Trans | Krilni Centar | 90 | 7 | 16 | 25 | 55 | 11 | 52 | 22 | 43 | 2 | 17 | 13 | 9 |
0 | Miloš Ivković | Munja Trans | Krilni Centar | 25 | 3 | 6 | 8 | 18 | 2 | 6 | 7 | 17 | 7 | 6 | 3 | 1 |
Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Nikola Mikuljanac | Munja Trans | Centar | 100 | 23 | 62 | 37 | 76 | 1 | 7 | 34 | 46 | 7 | 14 | 8 | 6 |
- | Lazar Milošević | Munja Trans | Centar | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |