Plejmejker
| # | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Uroš Vučković | Durlantula | Plejmejker | 23 | 2 | 7 | 6 | 12 | 3 | 15 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 4 | Andreja Cvetković | Durlantula | Plejmejker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nikola Nedeljković | Durlantula | Plejmejker | 22 | 6 | 7 | 8 | 15 | 0 | 6 | 0 | 5 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Bek
| # | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Srđan Micić | Durlantula | Bek | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Miodrag Milenković | Durlantula | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Uroš Ilić | Durlantula | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nemanja Jovanović | Durlantula | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nemanja Krstić | Durlantula | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ivan Folić | Durlantula | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aleksandar Zdravković | Durlantula | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrija Milenković | Durlantula | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krilo
| # | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Andrija Krstić | Durlantula | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bogdan Jovanić | Durlantula | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krilni Centar
| # | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Nikola Milić | Durlantula | Krilni Centar | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 14 | Stefan Mitrović | Durlantula | Krilni Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aleksandar Vučković | Durlantula | Krilni Centar | 29 | 12 | 17 | 7 | 14 | 1 | 3 | 7 | 17 | 3 | 12 | 0 | 4 | 0 | 7 | 19 |
| 1 | Petar Ranđelović | Durlantula | Krilni Centar | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 7 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Centar
| # | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stevan Stojanović | Durlantula | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milan Đorđević | Durlantula | Centar | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |









