Plejmejker
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | ![]() | Bulevar | Plejmejker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Bulevar | Plejmejker | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Dejan Milošević | Bulevar | Plejmejker | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | |
![]() | Bulevar | Plejmejker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bek
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Bulevar | Bek | 34 | 11 | 18 | 7 | 15 | 3 | 11 | 3 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 |
5 | ![]() | Bulevar | Bek | 26 | 3 | 4 | 4 | 20 | 5 | 25 | 3 | 9 | 0 | 7 | 3 | 0 |
4 | Vuk Rudan | Bulevar | Bek | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Krilo
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Bulevar | Krilo | 13 | 1 | 2 | 6 | 10 | 0 | 3 | 6 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Vuk Stevanović | Bulevar | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bulevar | Krilo | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Krilni Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | ![]() | Bulevar | Krilni Centar | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
21 | ![]() | Bulevar | Krilni Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
![]() | Bulevar | Krilni Centar | 19 | 6 | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | 5 | 11 | 2 | 7 | 5 | 1 |
Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Bulevar | Centar | 27 | 11 | 15 | 8 | 18 | 0 | 0 | 5 | 24 | 1 | 10 | 4 | 6 |
![]() | Bulevar | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |