Plejmejker
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandar Savić | AKK Rekreativci | Plejmejker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Lazar Simonović | AKK Rekreativci | Plejmejker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Vuk Jovanović | AKK Rekreativci | Plejmejker | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Bek
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavle Golubović | AKK Rekreativci | Bek | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Jovan Bogićević | AKK Rekreativci | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Aleksandar Petković | AKK Rekreativci | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Pavle Mitrović | AKK Rekreativci | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Aleksandar Pešić | AKK Rekreativci | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sava Vacić | AKK Rekreativci | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aleksandar Đorđević | AKK Rekreativci | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dušan Jovanović | AKK Rekreativci | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Nikola Spasić | AKK Rekreativci | Bek | 9 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
16 | Đorđe Živković | AKK Rekreativci | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | Miroslav Milenković | AKK Rekreativci | Bek | 16 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
33 | Lazar Đorđević | AKK Rekreativci | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krilo
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Nikolov | AKK Rekreativci | Krilo | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
Bogdan Tonić | AKK Rekreativci | Krilo | 9 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | Vuk Naumović | AKK Rekreativci | Krilo | 9 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
15 | Borislav Stefanović | AKK Rekreativci | Krilo | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Krilni Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petar Mičković | AKK Rekreativci | Krilni Centar | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
Mihajlo Đorđević | AKK Rekreativci | Krilni Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
22 | Vojislav Majstorović | AKK Rekreativci | Krilni Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Todor Majstorović | AKK Rekreativci | Centar | 4 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |