Divizija “Ćele Kula” 2022/2023
| Pos | Tim | GP | W | L | PF | PA | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niški Medvedi | 19 | 17 | 2 | 1186 | 839 | 347 | 36 |
| 2 | Kraljevi Ove Igre | 19 | 16 | 3 | 917 | 821 | 96 | 35 |
| 3 | AKK Wolves & Dragons | 19 | 12 | 7 | 1088 | 1017 | 71 | 31 |
| 4 | Trust The Process | 19 | 10 | 9 | 1071 | 932 | 139 | 29 |
| 5 | Brew Crew | 19 | 9 | 10 | 918 | 961 | -43 | 28 |
| 6 | AKK Rekreativci | 19 | 8 | 11 | 863 | 1033 | -170 | 27 |
| 7 | NeposlušNi | 19 | 5 | 14 | 965 | 1133 | -168 | 24 |
| 8 | Predatori | 19 | 3 | 16 | 810 | 935 | -125 | 21 |
| 9 | Durlantula | 19 | 3 | 16 | 511 | 764 | -253 | 18 |
| 10 | Neradnički | 19 | 3 | 16 | 329 | 563 | -234 | 11 |









