Plejmejker
| # | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Miloš Ćirić | Srce Na Teren | Plejmejker | 14 | 0 | 2 | 1 | 10 | 4 | 13 | 3 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 11 | Zoran Stojanović | Srce Na Teren | Plejmejker | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 |
Bek
| # | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Miloš Knežević | Srce Na Teren | Bek | 47 | 10 | 16 | 8 | 26 | 7 | 42 | 3 | 14 | 9 | 48 | 16 | 0 |
| 10 | Aleksandar Anđelković | Srce Na Teren | Bek | 30 | 8 | 17 | 8 | 17 | 2 | 11 | 2 | 14 | 6 | 19 | 7 | 0 |
| 5 | Nebojša Aleksić | Srce Na Teren | Bek | 29 | 2 | 6 | 9 | 11 | 3 | 12 | 1 | 6 | 1 | 15 | 4 | 0 |
| 4 | Marko Goranović | Srce Na Teren | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Stefan Mitić | Srce Na Teren | Bek | 22 | 0 | 2 | 5 | 11 | 4 | 14 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| - | Milan Stojmenović | Srce Na Teren | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Miloš Stanković | Srce Na Teren | Bek | 16 | 5 | 8 | 4 | 9 | 1 | 13 | 0 | 5 | 1 | 11 | 6 | 0 |
Krilo
| # | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Miloš Ignjatović | Srce Na Teren | Krilo | 32 | 8 | 8 | 6 | 17 | 4 | 24 | 6 | 21 | 5 | 14 | 1 | 0 |
| 23 | Marko Ćirić | Srce Na Teren | Krilo | 9 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| 13 | Marjan Mihajlović | Srce Na Teren | Krilo | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 5 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| - | Žarko Ilić | Srce Na Teren | Krilo | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| - | Dušan Atanasijević | Srce Na Teren | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| - | Marjan Stojiljković | Srce Na Teren | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Aleksandar Jovanović | Srce Na Teren | Krilo | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Krilni Centar
| # | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Ivan Jovanović | Srce Na Teren | Krilni Centar | 11 | 2 | 5 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 24 | Damjan Radivojević | Srce Na Teren | Krilni Centar | 75 | 4 | 13 | 28 | 70 | 5 | 30 | 26 | 39 | 9 | 29 | 7 | 3 |
| 14 | Čedomir Valčić | Srce Na Teren | Krilni Centar | 26 | 5 | 13 | 9 | 27 | 1 | 3 | 11 | 16 | 2 | 19 | 4 | 6 |
Centar
| # | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Saša Petrović | Srce Na Teren | Centar | 12 | 1 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| - | Saša Mitić | Srce Na Teren | Centar | 64 | 4 | 7 | 27 | 45 | 2 | 10 | 14 | 29 | 5 | 8 | 8 | 1 |
| - | Miloš Petković | Srce Na Teren | Centar | 12 | 0 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 |

















