Plejmejker
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | NeposlušNi | Plejmejker | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | ![]() | NeposlušNi | Plejmejker | 32 | 6 | 6 | 7 | 17 | 4 | 17 | 3 | 10 | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2 | ![]() | NeposlušNi | Plejmejker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bek
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | ![]() | NeposlušNi | Bek | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
![]() | NeposlušNi | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | NeposlušNi | Bek | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Krilo
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | ![]() | NeposlušNi | Krilo | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
7 | ![]() | NeposlušNi | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | NeposlušNi | Krilo | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Krilni Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | ![]() | NeposlušNi | Krilni Centar | 10 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
9 | ![]() | NeposlušNi | Krilni Centar | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | ![]() | NeposlušNi | Krilni Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | NeposlušNi | Krilni Centar | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | NeposlušNi | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | NeposlušNi | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |