Plejmejker
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Margerski Tigrovi | Plejmejker | 12 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
0 | ![]() | Margerski Tigrovi | Plejmejker | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4 | ![]() | Margerski Tigrovi | Plejmejker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Margerski Tigrovi | Plejmejker | 7 | 0 | 6 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
35 | ![]() | Margerski Tigrovi | Plejmejker | 16 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Bek
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Margerski Tigrovi | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Margerski Tigrovi | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | ![]() | Margerski Tigrovi | Bek | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Krilo
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Margerski Tigrovi | Krilo | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 11 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 |
22 | ![]() | Margerski Tigrovi | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krilni Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Margerski Tigrovi | Krilni Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | Margerski Tigrovi | Krilni Centar | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 |
33 | ![]() | Margerski Tigrovi | Krilni Centar | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Margerski Tigrovi | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Margerski Tigrovi | Centar | 20 | 3 | 7 | 7 | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 9 |