Plejmejker
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | AKK Kolibri | Plejmejker | 67 | 9 | 18 | 26 | 64 | 2 | 20 | 10 | 16 | 17 | 30 | 14 | 1 |
1 | ![]() | AKK Kolibri | Plejmejker | 22 | 8 | 14 | 4 | 11 | 2 | 13 | 3 | 12 | 3 | 10 | 5 | 0 |
Bek
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | AKK Kolibri | Bek | 50 | 5 | 5 | 18 | 33 | 3 | 10 | 15 | 43 | 8 | 30 | 12 | 4 |
9 | ![]() | AKK Kolibri | Bek | 45 | 6 | 9 | 6 | 16 | 9 | 50 | 3 | 11 | 3 | 16 | 5 | 0 |
8 | ![]() | AKK Kolibri | Bek | 58 | 13 | 21 | 12 | 63 | 8 | 32 | 4 | 17 | 8 | 25 | 12 | 0 |
7 | ![]() | AKK Kolibri | Bek | 37 | 11 | 17 | 7 | 11 | 4 | 15 | 5 | 10 | 5 | 6 | 10 | 0 |
5 | ![]() | AKK Kolibri | Bek | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2 | ![]() | AKK Kolibri | Bek | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Krilo
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | AKK Kolibri | Krilo | 88 | 23 | 40 | 31 | 63 | 1 | 7 | 40 | 49 | 16 | 29 | 6 | 6 |
6 | ![]() | AKK Kolibri | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
4 | ![]() | AKK Kolibri | Krilo | 35 | 13 | 17 | 11 | 22 | 0 | 0 | 9 | 17 | 2 | 8 | 9 | 3 |
Krilni Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | ![]() | AKK Kolibri | Krilni Centar | 89 | 15 | 22 | 16 | 33 | 14 | 53 | 17 | 83 | 13 | 15 | 17 | 5 |
18 | ![]() | AKK Kolibri | Krilni Centar | 36 | 5 | 13 | 5 | 16 | 7 | 21 | 12 | 17 | 5 | 16 | 4 | 0 |
10 | ![]() | AKK Kolibri | Krilni Centar | 97 | 17 | 39 | 37 | 87 | 2 | 13 | 21 | 50 | 16 | 62 | 20 | 0 |
Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | ![]() | AKK Kolibri | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | AKK Kolibri | Centar | 38 | 9 | 18 | 13 | 28 | 1 | 4 | 18 | 34 | 4 | 18 | 7 | 2 |