Plejmejker
| # | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Vladeta Radosavljević | KK Senior | Plejmejker | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Aleksa Bukorović | KK Senior | Plejmejker | 34 | 2 | 2 | 13 | 21 | 2 | 10 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Bek
| # | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrija Nikolić | KK Senior | Bek | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Stevan Antić | KK Senior | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomislav Ranđelović | KK Senior | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Boško Begović | KK Senior | Bek | 30 | 0 | 0 | 9 | 14 | 4 | 24 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | Božidar Jovanović | KK Senior | Bek | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 6 | Veljko Milošević | KK Senior | Bek | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | Saša Ristić | KK Senior | Bek | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | Lazar Delčić | KK Senior | Bek | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Krilo
| # | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Stefan Komadinić | KK Senior | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Aleksandar Vuković | KK Senior | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krilni Centar
| # | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danijel Jaćimović | KK Senior | Krilni Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Slaviša Đukić | KK Senior | Krilni Centar | 42 | 11 | 16 | 8 | 15 | 5 | 19 | 13 | 38 | 6 | 11 | 9 | 3 | 0 | 2 | 13 |
| 13 | Milan Stefanović | KK Senior | Krilni Centar | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 |
Centar
| # | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladimir Kovačević | KK Senior | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ivan Simić | KK Senior | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Miljan Petrović | KK Senior | Centar | 13 | 2 | 4 | 4 | 14 | 1 | 3 | 1 | 12 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |










