Plejmejker
| # | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Saša Trenčić | Izmene | Plejmejker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Stefan Cvetković | Izmene | Plejmejker | 39 | 6 | 8 | 6 | 14 | 7 | 16 | 2 | 11 | 5 | 10 | 11 | 0 | 0 | 4 | 12 |
Vladimir Delčić | Izmene | Plejmejker | 27 | 7 | 10 | 4 | 9 | 4 | 14 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 |
Bek
| # | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Miloš Paligorić | Izmene | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Đorđe Cvetković | Izmene | Bek | 12 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 6 | 2 | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 4 | Stefan Todorović | Izmene | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Živadinović | Izmene | Bek | 12 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Krilo
| # | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Aleksandar Stanković | Izmene | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Miloš Simić | Izmene | Krilo | 21 | 5 | 8 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 16 | Milan Petković | Izmene | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Neven Obradović | Izmene | Krilo | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | Najdan Nikolić | Izmene | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krilni Centar
| # | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Radivoje Raičević | Izmene | Krilni Centar | 54 | 4 | 8 | 10 | 19 | 10 | 30 | 5 | 12 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 |
Centar
| # | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Andrej Blagojević | Izmene | Centar | 12 | 2 | 9 | 5 | 15 | 0 | 0 | 4 | 21 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | Bojan Aranđelović | Izmene | Centar | 10 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |












