Plejmejker
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Izmene | Plejmejker | 13 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 13 | 2 | 8 | 6 | 5 | 6 | 1 |
3 | ![]() | Izmene | Plejmejker | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bek
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | Izmene | Bek | 9 | 1 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 16 | 4 | 11 | 9 | 0 |
13 | ![]() | Izmene | Bek | 24 | 2 | 4 | 11 | 18 | 0 | 4 | 1 | 8 | 11 | 10 | 6 | 0 |
8 | ![]() | Izmene | Bek | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
4 | ![]() | Izmene | Bek | 20 | 1 | 5 | 5 | 9 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Bogdan Marković | Izmene | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krilo
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | ![]() | Izmene | Krilo | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
19 | ![]() | Izmene | Krilo | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
5 | ![]() | Izmene | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | Izmene | Krilo | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Neven Obradović | Izmene | Krilo | 10 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Nenad Stamenković | Izmene | Krilo | 21 | 1 | 6 | 10 | 22 | 0 | 2 | 15 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Krilni Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | Izmene | Krilni Centar | 36 | 6 | 9 | 6 | 11 | 6 | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 |
7 | ![]() | Izmene | Krilni Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | ![]() | Izmene | Centar | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | ![]() | Izmene | Centar | 21 | 2 | 9 | 8 | 13 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 |
33 | ![]() | Izmene | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |