Plejmejker
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | Izmene | Plejmejker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Izmene | Plejmejker | 35 | 7 | 10 | 5 | 14 | 6 | 14 | 1 | 11 | 4 | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 8 |
Bek
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | Izmene | Bek | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | ![]() | Izmene | Bek | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 |
8 | ![]() | Izmene | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Izmene | Bek | 12 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | Izmene | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krilo
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | ![]() | Izmene | Krilo | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
19 | ![]() | Izmene | Krilo | 18 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
16 | ![]() | Izmene | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | ![]() | Izmene | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | Izmene | Krilo | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Krilni Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | Izmene | Krilni Centar | 50 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 20 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | ![]() | Izmene | Centar | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 |
33 | ![]() | Izmene | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Izmene | Centar | 11 | 3 | 5 | 4 | 10 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |