AKK Wolves and Dragons
Plejmejker
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | AKK Wolves & Dragons | Plejmejker | 10 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 17 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
4 | ![]() | AKK Wolves & Dragons | Plejmejker | 148 | 13 | 19 | 21 | 60 | 31 | 121 | 15 | 49 | 23 | 31 | 53 | 0 |
![]() | AKK Wolves & Dragons | Plejmejker | 16 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 0 |
Bek
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | AKK Wolves & Dragons | Bek | 39 | 3 | 5 | 12 | 18 | 4 | 19 | 4 | 13 | 10 | 11 | 6 | 0 |
16 | ![]() | AKK Wolves & Dragons | Bek | 17 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 13 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 |
14 | ![]() | AKK Wolves & Dragons | Bek | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 |
12 | ![]() | AKK Wolves & Dragons | Bek | 114 | 17 | 28 | 32 | 60 | 11 | 42 | 16 | 23 | 19 | 23 | 18 | 4 |
11 | ![]() | AKK Wolves & Dragons | Bek | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 0 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 |
1 | ![]() | AKK Wolves & Dragons | Bek | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
![]() | AKK Wolves & Dragons | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | ![]() | AKK Wolves & Dragons | Bek | 9 | 3 | 7 | 3 | 8 | 0 | 7 | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 |
- | ![]() | AKK Wolves & Dragons | Bek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AKK Wolves & Dragons | Bek | 18 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Krilo
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | AKK Wolves & Dragons | Krilo | 74 | 3 | 4 | 1 | 6 | 23 | 73 | 3 | 13 | 7 | 4 | 5 | 2 |
10 | ![]() | AKK Wolves & Dragons | Krilo | 58 | 4 | 7 | 15 | 38 | 8 | 25 | 10 | 25 | 5 | 10 | 6 | 4 |
7 | ![]() | AKK Wolves & Dragons | Krilo | 82 | 16 | 24 | 24 | 59 | 6 | 23 | 26 | 30 | 22 | 15 | 7 | 2 |
![]() | AKK Wolves & Dragons | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | AKK Wolves & Dragons | Krilo | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 0 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | |
- | ![]() | AKK Wolves & Dragons | Krilo | 18 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
![]() | AKK Wolves & Dragons | Krilo | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Krilni Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() | AKK Wolves & Dragons | Krilni Centar | 136 | 33 | 50 | 47 | 78 | 3 | 6 | 28 | 72 | 33 | 22 | 19 | 11 |
![]() | AKK Wolves & Dragons | Krilni Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | AKK Wolves & Dragons | Centar | 79 | 11 | 24 | 31 | 77 | 2 | 8 | 27 | 71 | 10 | 18 | 11 | 6 |