Plejmejker
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladen Milošević | Predatori | Plejmejker | 12 | 2 | 4 | 2 | 12 | 2 | 12 | 1 | 7 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | |
Tadija Radojković | Predatori | Plejmejker | 35 | 4 | 8 | 11 | 25 | 3 | 14 | 2 | 8 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
Viktor Cvetanović | Predatori | Plejmejker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bek
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danilo Đukić | Predatori | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gavrilo Mišić | Predatori | Bek | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
Jovan Cekić | Predatori | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krilo
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikita Gerov | Predatori | Krilo | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Mihajlo Stojilković | Predatori | Krilo | 27 | 2 | 6 | 5 | 14 | 5 | 18 | 6 | 18 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 5 | 8 | |
Bogdan Todorović | Predatori | Krilo | 13 | 0 | 4 | 5 | 14 | 1 | 2 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
Uroš Rančić | Predatori | Krilo | 24 | 0 | 0 | 3 | 12 | 6 | 14 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 |
Krilni Centar
# | Igrač | Tim | Pozicija | PTS | 1PM | 1PA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | STL | TO | AST | BLK+ | BLK- | PF | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petar Banduka | Predatori | Krilni Centar | 13 | 2 | 4 | 4 | 14 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |